Speisekarte
Delikatessen zum Bier | ||
90 g | Carpaccio mit Parmesan Käse, Bagette mit Kräuter 1, 3, 7, 8 | 160 CZK |
100 g | Beefsteak Tatar mit geröstetem Brot und Knoblauch 1, 3 | 230 CZK |
100 g | Mozzarella caprese mit Basilikum, Bagette mit Kräuter 1, 3, 7 | 230 CZK |
200 g | Gebratene Kartoffelchips mit Soße tartare 3, 7, 10 | 260 CZK |
6 st. | Gebackene Hänchenflügel mi Barbecue Soße, gegrillten Maiskolben, Brot 1,3 | 240 CZK |
100 g | Quesadilla mit chorizo salami und Cheddar – Käse, Kartoffelchips, Cocktail - Dip 1, 3, 7, 10 | 220 CZK |
Suppen | ||
0,4 l | Kartoffelsuppe mit Waldpilzen 1, 7, 9 | 95 CZK |
0,4 l | Hühnerbrühe mit Flesch, hausgemachten Nudeln und Gemüsse 1, 3, 9 | 115 CZK |
Hauptgerichte | ||
200 g | Paniertes Hänchen oder Schweineschnitzel mit Stampfkartoffeln und Zitrone 1, 3, 7 | 310 CZK |
160 g | Schweinefilet, mit Ragout von Waldfüchsen, Stampkartoffeln 7 | 320 CZK |
1/4 | Gebratene Ente mit Äpfeln mit Rotkraut und Variationen von tschechischen Knödeln 1, 3, 7 | 430 CZK |
750 g | Gegrillte Schweinehaxe mit Senf und Brot 1, 3, 7, 10 | 380 CZK |
200 g | Wildschwein Burger in Sesambrötchen mit Rotkohl, Pommes Frites 1, 3, 7 | 380 CZK |
150 g | Altböhmischer Rindgulasch mit Speckknödel 1, 3, 7 | 290 CZK |
200 g | Hühner saltimbocca mit Spargelpüree, Sauerrahm, gebackene Kartoffel 3, 7 | 280 CZK |
275 g | Spaghetti Aglio olio e peperoncino mit pancetta und Parmasan – Käse 1,3,7 | 395 CZK |
Salate | ||
150 g | Gebratener Käse, Pommes Frites, Soße tartare 1, 3, 7, 10 | 290 CZK |
300 / 100 g | Caesar salat mit Kräutercroutons und gegrilltem Hühnerfleisch 3, 4, 7, 10, 14 | 280 CZK |
300 / 100 g | Variation gerissener Salatblätter mit Granatapfel, gegrilltem Ziegenkäse uns Preiselbeeren 7, 12 | 270 CZK |
Nachspeisen | ||
Manner Eisbecher (Schokolade und Haselnuss Eis), Blauberren, Schlagsahne, Karamell 1, 3, 7, 8 | 160 CZK | |
Oreo Eisbecher (2 Kugeln Vanille Eiscreme), Erbeeren, Schlagsahne 7, 8 | 145 CZK | |
Vanille Créme brulée mit Erdbeeren und Schokolade Eis 3, 7 | 145 CZK |
Liste der Allergene (Veröffentlicht in der Richtlinie 2000/89 EG ab dem 13.12.2014 in der Richtlinie 1169/2011 EU)
1. Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
5. Die Erdnuss (Erdnüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse
6. Sojabohnen (Soja) und daraus gewonnene Erzeugnisse
7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
8. Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Wallnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse)
9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
11. Sesamsamen (Sesam) und daraus gewonnene Erzeugnisse
12. Schwefeloxid und Sulphite in Konzentrationen höher als 10mg/kg, l, ausgedrückt in SO2
13. Lupinen (Lupina) und daraus gewonnene Erzeugnisse
14. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
1. Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse
3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse
4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse
5. Die Erdnuss (Erdnüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse
6. Sojabohnen (Soja) und daraus gewonnene Erzeugnisse
7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse
8. Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Wallnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse)
9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
11. Sesamsamen (Sesam) und daraus gewonnene Erzeugnisse
12. Schwefeloxid und Sulphite in Konzentrationen höher als 10mg/kg, l, ausgedrückt in SO2
13. Lupinen (Lupina) und daraus gewonnene Erzeugnisse
14. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse